Item | Description | Cuff Size | Color | Limb Circ. | Connector Type | QTY |
---|---|---|---|---|---|---|
ZCC4401P-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Child | Green | 11-22 cm | Poppa | 10 |
ZCC4401MQM-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Child | Green | 11-22 cm | Male Twist Lock | 10 |
ZCC4401MQF-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Child | Green | 11-22 cm | Female Twist Lock | 10 |
ZCC4401D-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Child | Green | 11-22 cm | Screw Type | 10 |
ZCC4401HP-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Child | Green | 11-22 cm | Bayonet | 10 |
ZCC4001D-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Thigh | Brown | 39-55 cm | Screw Type | 10 |
ZCC4001HP-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Thigh | Brown | 39-55 cm | Bayonet | 10 |
ZCC4001MQF-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Thigh | Brown | 39-55 cm | Female Twist Lock | 10 |
ZCC4001MQM-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Thigh | Brown | 39-55 cm | Male Twist Lock | 10 |
ZCC4001P-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Thigh | Brown | 39-55 cm | Poppa | 10 |
ZCC4301P-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Small Adult | Light Blue | 16-28 cm | Poppa | 10 |
ZCC4301MQM-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Small Adult | Light Blue | 16-28 cm | Male Twist Lock | 10 |
ZCC4301MQF-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Small Adult | Light Blue | 16-28 cm | Female Twist Lock | 10 |
ZCC4301D-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Small Adult | Light Blue | 16-28 cm | Screw Type | 10 |
ZCC4301HP-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Small Adult | Light Blue | 16-28 cm | Bayonet | 10 |
ZCC4201D-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Adult | Navy Blue | 26-33 cm | Screw Type | 10 |
ZCC4201HP-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Adult | Navy Blue | 26-33 cm | Bayonet | 10 |
ZCC4201MQF-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Adult | Navy Blue | 26-33 cm | Female Twist Lock | 10 |
ZCC4201MQM-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Adult | Navy Blue | 26-33 cm | Male Twist Lock | 10 |
ZCC4201P-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Adult | Navy Blue | 26-33 cm | Poppa | 10 |
ZCC4101D-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Large Adult | Red | 33-41 cm | Screw Type | 10 |
ZCC4101HP-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Large Adult | Red | 33-41 cm | Bayonet | 10 |
ZCC4101MQF-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Large Adult | Red | 33-41 cm | Female Twist Lock | 10 |
ZCC4101MQM-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Large Adult | Red | 33-41 cm | Male Twist Lock | 10 |
ZCC4101P-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Large Adult | Red | 33-41 cm | Poppa | 10 |
ZCC4221P-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Adult Long | Navy Blue | 26-33 cm | Poppa | 10 |
ZCC4221MQM-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Adult Long | Navy Blue | 26-33 cm | Male Twist Lock | 10 |
ZCC4221MQF-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Adult Long | Navy Blue | 26-33 cm | Female Twist Lock | 10 |
ZCC4221HP-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Adult Long | Navy Blue | 26-33 cm | Bayonet | 10 |
ZCC4221D-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Adult Long | Navy Blue | 26-33 cm | Screw Type | 10 |
ZCC4121D-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Large Adult Long | Red | 33-41 cm | Screw Type | 10 |
ZCC4121HP-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Large Adult Long | Red | 33-41 cm | Bayonet | 10 |
ZCC4121MQF-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Large Adult Long | Red | 33-41 cm | Female Twist Lock | 10 |
ZCC4121MQM-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Large Adult Long | Red | 33-41 cm | Male Twist Lock | 10 |
ZCC4121P-10 | ComfortCheck Single Tube BP Cuff | Large Adult Long | Red | 33-41 cm | Poppa | 10 |
Email: info@sun-med.com
Phone: Toll Free 800.433.2797 | Local 616.259.8400
2710 Northridge Drive NW, Grand Rapids, MI 49544, USA
SunMed © 2022 All Rights Reserved.
Web design and digital marketing by Valorous Circle LLC