Item | Description | Size | Ideal Body Weight | Max. ETT | Mouth Opening | Air-Q Tube Length | Inflation Volume | QTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30005 | Air-Q3 | 0 | < 2 kg | 3.0 mm | 5.0 mm | 6.0 cm | 0-0.5 mL | 10 |
30055 | Air-Q3 | 0.5 | 2-4 kg | 3.5 mm | 8.0 mm | 7.0 cm | 0-0.5 mL | 10 |
30105 | Air-Q3 | 1.0 | 4-7 kg | 4.5 mm | 11.0 mm | 9.0 cm | 0.5-1.0 mL | 10 |
30155 | Air-Q3 | 1.5 | 7-17 kg | 5.0 mm | 14.0 mm | 11.0 cm | 1.0 mL | 10 |
30205 | Air-Q3 | 2 | 17-30 kg | 5.5 mm | 17.0 mm | 14.0 cm | 1.0-2.0 mL | 10 |
30305 | Air-Q3 | 3 | 30-60 kg | 7.0 mm | 20.0 mm | 16.0 cm | 2.0-3.0 mL | 10 |
30405 | Air-Q3 | 4 | 60-80 kg | 8.0 mm | 23.0 mm | 18.0 cm | 3.0-4.0 mL | 10 |
30505 | Air-Q3 | 5 | > 80 kg | 9.0 mm | 25.0 mm | 20.0 cm | 4.0-5.0 mL | 10 |
Email: info@sun-med.com
Phone: Toll Free 800.433.2797 | Local 616.259.8400
2710 Northridge Drive NW, Grand Rapids, MI 49544, USA
SunMed © 2023 All Rights Reserved.
Web design and digital marketing by Valorous Circle LLC